Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) est l’un des diplômes de brevet de technicien supérieur les plus sollicités sur Parcoursup. Face à une offre de formations de plus en plus vaste, il peut être difficile de choisir le bon établissement, qu’il s’agisse d’une école ou d’un lycée. Pour vous orienter dans cette décision, nous avons élaboré un classement des meilleurs BTS SIO en France. Ce classement repose sur des critères rigoureusement sélectionnés pour garantir l’excellence et la pertinence des formations évaluées.
Les critères d’analyse pour ce classement des BTS SIO 2024
- Le taux d’accès
- Le nombre d’élèves demandeurs
- Le nombre d’années de poursuite d’études possible dans l’informatique
- Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…)
Classement 2024 BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Établissement | Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…) | Effectif total des candidats pour une formation | Taux d’accès | Taux d’accès x nombre de candidat | Poursuite d’étude possible dans l’informatique en année | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
INGETIS | Privé hors contrat | 717 | 1.00 | 717.00 | 5 | 3585.00 |
EFREI Paris | Privé enseignement supérieur | 616 | 0.58 | 357.28 | 5 | 1786.40 |
INSTA | Privé hors contrat | 748 | 0.43 | 321.64 | 5 | 1608.20 |
Lycée Edme Bouchardon | Public | 970 | 0.80 | 776.00 | 2 | 1552.00 |
Lycée Jean Monnet – Mermoz | Public | 1007 | 0.75 | 755.25 | 2 | 1510.50 |
Lycée Francois Rabelais | Public | 863 | 0.78 | 673.14 | 2 | 1346.28 |
Lycée Mathias | Public | 816 | 0.71 | 579.36 | 2 | 1158.72 |
Lycée général et technologique Carcouët | Public | 926 | 0.59 | 546.34 | 2 | 1092.68 |
Lycée Georges Brassens | Public | 759 | 0.71 | 538.89 | 2 | 1077.78 |
Lycée Elie Vinet | Public | 770 | 0.63 | 485.10 | 2 | 970.20 |
Lycée Guy Mollet | Public | 941 | 0.50 | 470.50 | 2 | 941.00 |
Lycée général et technologique La Colinière | Public | 938 | 0.50 | 469.00 | 2 | 938.00 |
Lycée polyvalent de Cachan | Public | 1875 | 0.25 | 468.75 | 2 | 937.50 |
Lycée Raymond-Poincaré | Public | 684 | 0.68 | 465.12 | 2 | 930.24 |
Lycée Felix Le Dantec | Public | 509 | 0.86 | 437.74 | 2 | 875.48 |
Lycée Andre Malraux | Public | 858 | 0.50 | 429.00 | 2 | 858.00 |
Lycée Ozenne | Public | 1224 | 0.34 | 416.16 | 2 | 832.32 |
Lycée Lamartine | Public | 559 | 0.74 | 413.66 | 2 | 827.32 |
Lycée Emile Peytavin | Public | 688 | 0.60 | 412.80 | 2 | 825.60 |
Lycée Gaston Berger | Public | 938 | 0.43 | 403.34 | 2 | 806.68 |
Lycée Polyvalent Chevrollier | Public | 820 | 0.48 | 393.60 | 2 | 787.20 |
Lycée des métiers René Cassin | Public | 819 | 0.47 | 384.93 | 2 | 769.86 |
Lycée Gustave Eiffel | Public | 954 | 0.39 | 372.06 | 2 | 744.12 |
Lycée Jean Bart | Public | 597 | 0.61 | 364.17 | 2 | 728.34 |
Lycée Parc de Vilgenis | Public | 1166 | 0.31 | 361.46 | 2 | 722.92 |
Lycée Victor et Hélène BASCH | Public | 857 | 0.41 | 351.37 | 2 | 702.74 |
Lycée Saint Joseph | Privé sous contrat d’association | 398 | 0.88 | 350.24 | 2 | 700.48 |
Lycée Leonard De Vinci | Public | 1118 | 0.31 | 346.58 | 2 | 693.16 |
Lycée Jean Chaptal | Public | 502 | 0.69 | 346.38 | 2 | 692.76 |
EPSI, Ecole privée en sciences informatiques | Privé hors contrat | 135 | 0.98 | 132.30 | 5 | 661.50 |
Lycée Voillaume | Public | 1574 | 0.21 | 330.54 | 2 | 661.08 |
Lycée St Pierre La Joliverie | Privé sous contrat d’association | 406 | 0.80 | 324.80 | 2 | 649.60 |
Lycée Frédéric Chopin | Public | 536 | 0.60 | 321.60 | 2 | 643.20 |
Lycée Louis Armand | Public | 2283 | 0.14 | 319.62 | 2 | 639.24 |
Lycée Saint-Joseph | Privé sous contrat d’association | 475 | 0.67 | 318.25 | 2 | 636.50 |
Lycée Dominique Villars | Public | 407 | 0.78 | 317.46 | 2 | 634.92 |
Lycée Saint-John Perse | Public | 421 | 0.75 | 315.75 | 2 | 631.50 |
Lycée Rene Descartes | Public | 1064 | 0.29 | 308.56 | 2 | 617.12 |
Lycée Turgot | Public | 2028 | 0.15 | 304.20 | 2 | 608.40 |
Lycée Monge | Public | 467 | 0.65 | 303.55 | 2 | 607.10 |
Lycée de La CCI | Privé sous contrat d’association | 370 | 0.82 | 303.40 | 2 | 606.80 |
Lycée Paul Sabatier | Public | 365 | 0.83 | 302.95 | 2 | 605.90 |
Lycée Marie Curie | Public | 430 | 0.70 | 301.00 | 2 | 602.00 |
Lycée des Métiers Édouard Gand | Public | 517 | 0.58 | 299.86 | 2 | 599.72 |
Lycée Louis De Foix | Public | 503 | 0.59 | 296.77 | 2 | 593.54 |
Lycée Bahuet | Privé sous contrat d’association | 343 | 0.86 | 294.98 | 2 | 589.96 |
Lycée Douanier Rousseau | Public | 536 | 0.55 | 294.80 | 2 | 589.60 |
Lycée Polyvalent La Chartreuse | Privé sous contrat d’association | 307 | 0.96 | 294.72 | 2 | 589.44 |
Lycée Antoine De Saint Exupery | Public | 563 | 0.52 | 292.76 | 2 | 585.52 |
LGT Savary de Mauléon | Public | 387 | 0.75 | 290.25 | 2 | 580.50 |
Lycée Bonaparte | Public | 568 | 0.50 | 284.00 | 2 | 568.00 |
Lycée La Martinière Duchère | Public | 1002 | 0.28 | 280.56 | 2 | 561.12 |
Lycée Suzanne Valadon | Public | 576 | 0.48 | 276.48 | 2 | 552.96 |
Lycée Andre Malraux | Public | 504 | 0.54 | 272.16 | 2 | 544.32 |
Lycée Notre Dame De La Paix | Privé sous contrat d’association | 361 | 0.75 | 270.75 | 2 | 541.50 |
Lycée Pardailhan | Public | 381 | 0.70 | 266.70 | 2 | 533.40 |
Lycée Louise Michel | Public | 633 | 0.42 | 265.86 | 2 | 531.72 |
Lycée Paul Claudel | Public | 382 | 0.69 | 263.58 | 2 | 527.16 |
Lycée Camille See | Public | 523 | 0.50 | 261.50 | 2 | 523.00 |
Lycée La Chataigneraie | Privé sous contrat d’association | 342 | 0.76 | 259.92 | 2 | 519.84 |
Lycée Pasteur Mont Roland | Privé sous contrat d’association | 263 | 0.96 | 252.48 | 2 | 504.96 |
EPSI Ecole Privée des Sciences Informatiques de LILLE | Privé enseignement supérieur | 107 | 0.94 | 100.58 | 5 | 502.90 |
CRESPA -SCIENCES U | Privé enseignement supérieur | 147 | 0.68 | 99.96 | 5 | 499.80 |
Lycée Paul-Louis Courier | Public | 622 | 0.40 | 248.80 | 2 | 497.60 |
Lycée Bertran De Born | Public | 394 | 0.63 | 248.22 | 2 | 496.44 |
Lycée Marie Curie | Public | 775 | 0.32 | 248.00 | 2 | 496.00 |
Lycée Le Castel | Public | 417 | 0.59 | 246.03 | 2 | 492.06 |
Lycée ORT DANIEL MAYER | Privé sous contrat d’association | 546 | 0.45 | 245.70 | 2 | 491.40 |
Lycée Le Rebours | Privé sous contrat d’association | 554 | 0.44 | 243.76 | 2 | 487.52 |
Lycée Claude Nougaro | Public | 282 | 0.86 | 242.52 | 2 | 485.04 |
Lycée Geoffroy-St-Hilaire | Public | 473 | 0.51 | 241.23 | 2 | 482.46 |
Lycée Jacques Brel | Public | 923 | 0.26 | 239.98 | 2 | 479.96 |
Lycée Claude De France | Public | 328 | 0.73 | 239.44 | 2 | 478.88 |
Lycée Jean Rostand | Public | 496 | 0.48 | 238.08 | 2 | 476.16 |
Lycée Auguste Blanqui | Public | 1129 | 0.21 | 237.09 | 2 | 474.18 |
Lycée Charles De Foucauld | Privé sous contrat d’association | 789 | 0.30 | 236.70 | 2 | 473.40 |
ICOF – Campus Lyon Saint Irénée | Privé sous contrat d’association | 422 | 0.56 | 236.32 | 2 | 472.64 |
Lycée Victor Hugo | Public | 656 | 0.35 | 229.60 | 2 | 459.20 |
Lycée Paul Lapie | Public | 1263 | 0.18 | 227.34 | 2 | 454.68 |
Lycée Aristides Berges | Public | 536 | 0.42 | 225.12 | 2 | 450.24 |
Lycée Notre Dame Du Roc | Privé sous contrat d’association | 299 | 0.75 | 224.25 | 2 | 448.50 |
Lycée Sidoine Apollinaire | Public | 532 | 0.42 | 223.44 | 2 | 446.88 |
Lycée BENJAMIN FRANKLIN | Public | 598 | 0.37 | 221.26 | 2 | 442.52 |
Lycée Louis Pergaud | Public | 425 | 0.52 | 221.00 | 2 | 442.00 |
Lycée Grand Air | Public | 458 | 0.48 | 219.84 | 2 | 439.68 |
LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD – LAFFEMAS | Public | 427 | 0.51 | 217.77 | 2 | 435.54 |
Lycée Maurice Merleau-Ponty | Public | 337 | 0.64 | 215.68 | 2 | 431.36 |
Lycée St Gabriel | Privé sous contrat d’association | 344 | 0.62 | 213.28 | 2 | 426.56 |
Lycée Gustave Flaubert | Public | 452 | 0.47 | 212.44 | 2 | 424.88 |
Lycée Dampierre | Privé sous contrat d’association | 299 | 0.70 | 209.30 | 2 | 418.60 |
Lycée Raoul Follereau | Public | 247 | 0.84 | 207.48 | 2 | 414.96 |
Lycée Jules Ferry | Public | 761 | 0.27 | 205.47 | 2 | 410.94 |
Lycée Robert Schuman | Public | 482 | 0.42 | 202.44 | 2 | 404.88 |
Lycée Beaupeyrat | Privé sous contrat d’association | 213 | 0.95 | 202.35 | 2 | 404.70 |
Lycée polyvalent Marc BLOCH | Public | 411 | 0.49 | 201.39 | 2 | 402.78 |
Lycée Fenelon | Privé sous contrat d’association | 257 | 0.78 | 200.46 | 2 | 400.92 |
Lycée Ella Fitzgerald St Romain en Gal | Public | 367 | 0.54 | 198.18 | 2 | 396.36 |
Lycée Notre Dame De La Providence | Privé sous contrat d’association | 213 | 0.93 | 198.09 | 2 | 396.18 |
Lycée Franklin Roosevelt | Public | 460 | 0.43 | 197.80 | 2 | 395.60 |
Lycée Estran Charles De Foucauld | Privé sous contrat d’association | 301 | 0.65 | 195.65 | 2 | 391.30 |
Lycée saint bénigne | Privé sous contrat d’association | 245 | 0.79 | 193.55 | 2 | 387.10 |
Lycée Theodore Aubanel | Public | 522 | 0.37 | 193.14 | 2 | 386.28 |
Lycée Jean Mermoz | Public | 758 | 0.25 | 189.50 | 2 | 379.00 |
Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | Privé sous contrat d’association | 250 | 0.75 | 187.50 | 2 | 375.00 |
Lycée de la Venise Verte | Public | 284 | 0.65 | 184.60 | 2 | 369.20 |
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (Beau-Site) | Public | 429 | 0.43 | 184.47 | 2 | 368.94 |
Lycée De L’Hautil | Public | 458 | 0.40 | 183.20 | 2 | 366.40 |
Lycée Gabriel Fauré | Public | 458 | 0.40 | 183.20 | 2 | 366.40 |
Lycée Fulbert | Public | 419 | 0.43 | 180.17 | 2 | 360.34 |
Lycée Godefroy De Bouillon | Privé sous contrat d’association | 185 | 0.97 | 179.45 | 2 | 358.90 |
Lycée Jean-Jacques Rousseau | Public | 813 | 0.22 | 178.86 | 2 | 357.72 |
Lycée Baudimont Saint-Charles | Privé sous contrat d’association | 226 | 0.79 | 178.54 | 2 | 357.08 |
Lycée Louis Armand | Public | 1041 | 0.17 | 176.97 | 2 | 353.94 |
LPO Nelson Mandela | Public | 277 | 0.63 | 174.51 | 2 | 349.02 |
Lycée Henri Matisse | Public | 522 | 0.33 | 172.26 | 2 | 344.52 |
Lycée Bellepierre | Public | 336 | 0.51 | 171.36 | 2 | 342.72 |
Lycée Jean Vilar | Public | 568 | 0.30 | 170.40 | 2 | 340.80 |
Lycée professionnel La Tournelle | Public | 1293 | 0.13 | 168.09 | 2 | 336.18 |
EPSI – Site d’ARRAS | Privé enseignement supérieur | 67 | 1.00 | 67.00 | 5 | 335.00 |
Lycée LES CHASSAGNES | Privé sous contrat d’association | 250 | 0.65 | 162.50 | 2 | 325.00 |
Lycée Sainte Marguerite | Privé sous contrat d’association | 216 | 0.75 | 162.00 | 2 | 324.00 |
Lycée St Louis | Privé sous contrat d’association | 197 | 0.82 | 161.54 | 2 | 323.08 |
Lycée Simone Weil | Public | 461 | 0.35 | 161.35 | 2 | 322.70 |
Lycée Joseph-Marie Carriat | Public | 401 | 0.40 | 160.40 | 2 | 320.80 |
Lycée Montalembert | Privé sous contrat d’association | 294 | 0.54 | 158.76 | 2 | 317.52 |
Lycée Baimbridge | Public | 316 | 0.50 | 158.00 | 2 | 316.00 |
Lycée Henri Wallon | Public | 460 | 0.34 | 156.40 | 2 | 312.80 |
Lycée Saint Remi | Privé sous contrat d’association | 232 | 0.67 | 155.44 | 2 | 310.88 |
Lycée Général et Technologique Albert Londres | Public | 231 | 0.66 | 152.46 | 2 | 304.92 |
Lycée Saint-Adjutor | Privé sous contrat d’association | 214 | 0.69 | 147.66 | 2 | 295.32 |
Lycée Laetitia Bonaparte | Public | 207 | 0.70 | 144.90 | 2 | 289.80 |
Lycée St Sauveur | Privé sous contrat d’association | 240 | 0.59 | 141.60 | 2 | 283.20 |
Lycée Aliénor d’ Aquitaine | Public | 391 | 0.35 | 136.85 | 2 | 273.70 |
Institut Limayrac | Privé sous contrat d’association | 190 | 0.72 | 136.80 | 2 | 273.60 |
Lycée Pierre Poivre | Public | 262 | 0.50 | 131.00 | 2 | 262.00 |
Institut Supérieur Saint-Denis | Privé sous contrat d’association | 153 | 0.85 | 130.05 | 2 | 260.10 |
Institution Saint Aspais | Privé sous contrat d’association | 267 | 0.48 | 128.16 | 2 | 256.32 |
Lycée Guy Chauvet | Public | 191 | 0.67 | 127.97 | 2 | 255.94 |
Lycée Charles Peguy | Privé sous contrat d’association | 202 | 0.63 | 127.26 | 2 | 254.52 |
Lycée Jean Rostand | Public | 276 | 0.46 | 126.96 | 2 | 253.92 |
Lycée Eugène JAMOT | Public | 164 | 0.75 | 123.00 | 2 | 246.00 |
Centre Scolaire Notre Dame | Privé sous contrat d’association | 204 | 0.59 | 120.36 | 2 | 240.72 |
Lycée Saint-Paul Bourdon Blanc | Privé sous contrat d’association | 196 | 0.61 | 119.56 | 2 | 239.12 |
Lycée du Parc des Loges | Public | 784 | 0.15 | 117.60 | 2 | 235.20 |
Lycée Blaise Pascal | Public | 167 | 0.70 | 116.90 | 2 | 233.80 |
Institut d’Informatique Appliquée (IIA) | Privé sous contrat d’association | 119 | 0.96 | 114.24 | 2 | 228.48 |
Ecole privée des sciences informatiques (EPSI) | Privé hors contrat | 119 | 0.96 | 114.24 | 2 | 228.48 |
LGT Sainte-Marie / ESUPEC | Privé sous contrat d’association | 138 | 0.81 | 111.78 | 2 | 223.56 |
Institution des Chartreux | Privé sous contrat d’association | 299 | 0.37 | 110.63 | 2 | 221.26 |
Lycée Jean Lurcat | Public | 359 | 0.30 | 107.70 | 2 | 215.40 |
LGT SAINTE MARIE | Privé sous contrat d’association | 286 | 0.37 | 105.82 | 2 | 211.64 |
Lycée Saint Luc Cambrai | Privé sous contrat d’association | 160 | 0.64 | 102.40 | 2 | 204.80 |
Lycée Sainte Ursule | Privé sous contrat d’association | 170 | 0.60 | 102.00 | 2 | 204.00 |
Lycée ORT | Privé sous contrat d’association | 267 | 0.38 | 101.46 | 2 | 202.92 |
Ecole Nationale De Commerce | Public | 1995 | 0.05 | 99.75 | 2 | 199.50 |
Lycée privé polyvalent SAINT LAZARE | Privé sous contrat d’association | 105 | 0.94 | 98.70 | 2 | 197.40 |
Lycée Joseph Gaillard | Public | 211 | 0.46 | 97.06 | 2 | 194.12 |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ROBERT SCHUMAN | Privé sous contrat d’association | 253 | 0.37 | 93.61 | 2 | 187.22 |
Lycée Louise Michel | Public | 1023 | 0.09 | 92.07 | 2 | 184.14 |
Lycée Saint Michel | Privé sous contrat d’association | 180 | 0.51 | 91.80 | 2 | 183.60 |
Lycée AMEP | Privé sous contrat d’association | 90 | 0.99 | 89.10 | 2 | 178.20 |
Lycée Saint Vincent | Privé sous contrat d’association | 161 | 0.55 | 88.55 | 2 | 177.10 |
Lycée Younoussa Bamana | Public | 632 | 0.14 | 88.48 | 2 | 176.96 |
Lycée Saint Joseph | Privé sous contrat d’association | 103 | 0.85 | 87.55 | 2 | 175.10 |
Lycée / Pôle Sup de La Salle – Groupe Saint Jean | Privé sous contrat d’association | 134 | 0.64 | 85.76 | 2 | 171.52 |
Lycée Melkior Garre | Public | 329 | 0.25 | 82.25 | 2 | 164.50 |
Lycée Saint Rémi | Privé sous contrat d’association | 156 | 0.50 | 78.00 | 2 | 156.00 |
Lycée Les Perseverants | Privé sous contrat d’association | 82 | 0.65 | 53.30 | 2 | 106.60 |
Lycée du Diadème – Te tara o mai’ao | Public | 171 | 0.31 | 53.01 | 2 | 106.02 |
Lycée La Mennais | Privé sous contrat d’association | 84 | 0.50 | 42.00 | 2 | 84.00 |
Le classement des BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) s’appuie sur les informations fournies par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, disponibles sur leur plateforme de données ouvertes (open data).
Qu’est ce que le BTS SIO ?
Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) est un diplôme de niveau bac+2 qui forme des spécialistes des technologies de l’information et de la communication adaptées aux entreprises. Il propose deux options : Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM) pour le développement et la gestion de projets informatiques, et Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) pour la mise en place et la maintenance d’infrastructures réseaux. Ce cursus allie théorie et pratique avec des stages en entreprise, préparant ainsi les étudiants à intégrer rapidement le marché du travail ou à poursuivre leurs études dans le domaine de l’informatique. Retrouvez notre article sur le BTS SIO.
Ingetis en tête du classement des BTS SIO
Ingetis apparaît en tête du classement des établissements proposant un BTS SIO grâce notamment à une philosophie d’admission inclusive et à un parcours de formation conçu pour une insertion professionnelle réussie dans le secteur informatique en 5 ans. En privilégiant avant tout la motivation des candidats lors de la première sélection, nous ouvrons les portes de l’enseignement supérieur à un large éventail d’étudiants, leur offrant l’opportunité de prouver leur détermination et leur capacité à réussir. Cette approche initiale basée sur la motivation doit cependant être consolidée par de bons résultats académiques pour accéder à notre second cycle, composé du Bachelor et du Mastère. Ces programmes, reconnus pour leur excellence, adoptent une politique de sélection plus rigoureuse, assurant ainsi que seuls les étudiants les plus méritants et les plus prometteurs poursuivent vers des études supérieures spécialisées. Cette structuration de notre cursus garantit la meilleure préparation possible de nos étudiants à intégrer efficacement le monde professionnel de l’informatique, tout en maintenant un haut niveau d’exigence académique et professionnel.