Dans notre monde en constante évolution technologique, choisir la bonne école informatique est devenu crucial pour les futurs ingénieurs et développeurs. En France, le secteur de l’éducation en informatique connaît une croissance rapide, avec de nombreuses écoles offrant des programmes de haute qualité qui répondent aux besoins du marché du travail actuel. Cet article se propose de présenter un classement des meilleures écoles informatiques en France, en se basant sur divers critères tels que le salaire annuel brut en sortie d’école, l’insertion professionnelle et la qualité académique.
En 2024, plus de 150 000 étudiants étaient inscrits dans des programmes informatiques à travers le pays, et le taux d’emploi des diplômés en informatique a atteint un impressionnant 90% dans les six mois suivant la fin de leurs études. Ces chiffres illustrent non seulement la popularité croissante de ce domaine d’études, mais aussi l’importance de choisir la bonne institution pour maximiser ses chances de succès dans une carrière technologique.
Suivez-nous dans ce tour d’horizon des meilleures écoles informatiques en France, où nous dévoilerons les leaders du secteur et les raisons pour lesquelles elles se distinguent.
Classement 2024 des meilleures écoles informatiques
ECOLE | SALAIRE ANNUEL BRUT (€) | EN EMPLOI DANS LES MOIS SUIVANT LA FORMATION (%) | Note salaire X insertion | Qualité académique | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
CentraleSupelec | 47812 | 95.02 | 45430.9624 | 5 | 20.000071493348 |
POLYTECHNIQUE | 50000 | 88.89 | 44445 | 5 | 19.566021289522 |
INGETIS | 45800 | 94 | 43052 | 5 | 18.952780932759 |
Mines Nancy | 43000 | 100 | 43000 | 5 | 18.929888974 |
ENSAE Paris | 48000 | 84.52 | 40569.6 | 5 | 17.85995403999 |
ESTP Paris | 42000 | 94.28 | 39597.6 | 5 | 17.432050503183 |
Ponts ParisTech | 45000 | 87.82 | 39519 | 5 | 17.397448427058 |
Télécom SudParis | 42898 | 91.92 | 39431.8416 | 5 | 17.359078686706 |
Mines ParisTech | 45000 | 85.23 | 38353.5 | 5 | 16.884360389868 |
ISAE-Supaéro | 42000 | 89.08 | 37413.6 | 5 | 16.470588235294 |
ESTACA | 45629 | 97.74 | 44597.7846 | 4 | 15.706625320267 |
ENSAI | 41000 | 85.71 | 35141.1 | 5 | 15.470165614517 |
ESME Sudria | 45784 | 95.81 | 43865.6504 | 4 | 15.44877938315 |
ECE | 45624 | 96 | 43799.04 | 4 | 15.425320267308 |
Centrale Lyon | 40339 | 86.25 | 34792.3875 | 5 | 15.316651918962 |
ESIEA | 46300 | 93.44 | 43262.72 | 4 | 15.236436954665 |
EFREI Paris | 45375 | 93.51 | 42430.1625 | 4 | 14.943223539977 |
ISEP | 45304 | 92.54 | 41924.3216 | 4 | 14.765074478107 |
ESILV | 45308 | 91.94 | 41656.1752 | 4 | 14.670637611488 |
ESEO | 44125 | 93.75 | 41367.1875 | 4 | 14.568860772868 |
EPITA | 44895 | 89.68 | 40261.836 | 4 | 14.179573681291 |
CY TECH | 42264 | 95.24 | 40252.2336 | 4 | 14.176191869833 |
Grenoble INP - Ensimag | 42248 | 94.03 | 39725.7944 | 4 | 13.990788416669 |
ESIGELEC | 42651 | 93.14 | 39725.1414 | 4 | 13.990558440529 |
ESIEE Paris | 41286 | 95.26 | 39329.0436 | 4 | 13.851059140495 |
Centrale Lille | 42500 | 91.41 | 38849.25 | 4 | 13.682083520431 |
IPSA | 42050 | 90.23 | 37941.715 | 4 | 13.362464231314 |
Junia HEI | 38926 | 95.92 | 37337.8192 | 4 | 13.149781804415 |
3IL Ingénieurs | 37000 | 100 | 37000 | 4 | 13.03080729373 |
ENSIIE | 40000 | 92 | 36800 | 4 | 12.960370497548 |
Junia ISEN | 39550 | 92.98 | 36773.59 | 4 | 12.951069318612 |
EPF | 40215 | 90.57 | 36422.7255 | 4 | 12.827500462241 |
Chimie ParisTech | 41000 | 88 | 36080 | 4 | 12.706798031292 |
ECAM Rennes | 35124 | 97.7 | 34316.148 | 4 | 12.085597612193 |
Polytech Tours | 33661 | 100 | 33661 | 4 | 11.854864981466 |
Centrale Marseille | 39966 | 84.21 | 33655.3686 | 4 | 11.852881692596 |
Toulouse INP - ENSEEIHT | 39034 | 85.6 | 33413.104 | 4 | 11.767559981334 |
CESI | 41812 | 79.48 | 33232.1776 | 4 | 11.70384060153 |
Polytech Nice-Sophia | 36770 | 90.3 | 33203.31 | 4 | 11.693673895243 |
CNAM | 38138 | 87 | 33180.06 | 4 | 11.685485617687 |
EIGSI | 39775 | 83.15 | 33072.9125 | 4 | 11.647749984592 |
IOTA | 38026 | 86.67 | 32957.1342 | 4 | 11.606974721995 |
Grenoble INP - Phelma | 36968 | 89 | 32901.52 | 4 | 11.587388291644 |
ISEN Yncrea Ouest | 34867 | 94.19 | 32841.2273 | 4 | 11.566154168538 |
INSA Toulouse | 38309 | 85.43 | 32727.3787 | 4 | 11.526058515368 |
UTC | 37324 | 87.58 | 32688.3592 | 4 | 11.512316472525 |
Télécom Nancy | 37000 | 87.13 | 32238.1 | 4 | 11.353742395027 |
ENSICAEN | 36363 | 87.69 | 31886.7147 | 4 | 11.229990121239 |
ESAIP | 35000 | 90.32 | 31612 | 4 | 11.133240004578 |
Arts et Métiers | 38566 | 81.44 | 31408.1504 | 4 | 11.061447440943 |
Centrale Nantes | 38750 | 80.91 | 31352.625 | 4 | 11.041892284529 |
ENSIP | 34529 | 90.72 | 31324.7088 | 4 | 11.032060646082 |
ENSG Géologie | 38000 | 81.36 | 30916.8 | 4 | 10.888401701049 |
Grenoble INP - Esisar | 35744 | 86.44 | 30897.1136 | 4 | 10.881468466327 |
Polytech Lille | 35089 | 88 | 30878.32 | 4 | 10.874849661463 |
ENSIL-ENSCI | 32688 | 94.44 | 30870.5472 | 4 | 10.872112205816 |
ENSSAT | 35413 | 87.04 | 30823.4752 | 4 | 10.855534201467 |
Bordeaux INP-ENSC | 35000 | 88 | 30800 | 4 | 10.847266612078 |
ESIPE MLV | 36625 | 83.62 | 30625.825 | 4 | 10.785924967203 |
CPE Lyon | 36733 | 83.13 | 30536.1429 | 4 | 10.754340368208 |
UTT | 37514 | 81.32 | 30506.3848 | 4 | 10.743860042086 |
EIVP | 36000 | 84.62 | 30463.2 | 4 | 10.728651047307 |
INSA Lyon | 36905 | 82.32 | 30380.196 | 4 | 10.699418368156 |
Grenoble INP - Ense3 | 35020 | 86.71 | 30365.842 | 4 | 10.694363119294 |
EILCO | 37344 | 80.46 | 30046.9824 | 4 | 10.582065876014 |
Polytech Marseille | 34517 | 86.91 | 29998.7247 | 4 | 10.565070287118 |
ENSEA | 37942 | 79.03 | 29985.5626 | 4 | 10.560434806343 |
INSA Hauts-de-France | 34796 | 86.11 | 29962.8356 | 4 | 10.552430721009 |
INSA Strasbourg | 35920 | 83.33 | 29932.136 | 4 | 10.541618813668 |
ESTIA | 35000 | 85.37 | 29879.5 | 4 | 10.523081257649 |
Polytech Angers | 33323 | 89.52 | 29830.7496 | 4 | 10.505912147706 |
ENSEM | 36216 | 82.35 | 29823.876 | 4 | 10.503491375895 |
Polytech Annecy-Chambéry | 33741 | 88.24 | 29773.0584 | 4 | 10.485594231226 |
UniLaSalle | 33155 | 89.32 | 29614.046 | 4 | 10.42959261118 |
Bordeaux INP - Enseirb Matmeca | 35602 | 82.96 | 29535.4192 | 4 | 10.40190151175 |
ECPM | 37700 | 78.13 | 29455.01 | 4 | 10.373582679592 |
ICAM | 39130 | 75 | 29347.5 | 4 | 10.335719379804 |
ENSIC | 38090 | 76.92 | 29298.828 | 4 | 10.318577881085 |
ENSAIA | 32728 | 89.41 | 29262.1048 | 4 | 10.305644558317 |
ESIX Normandie | 33390 | 87.34 | 29162.826 | 4 | 10.270680155313 |
ENSTIB | 32363 | 90 | 29126.7 | 4 | 10.257957156819 |
ENSC Montpellier | 37613 | 76.92 | 28931.9196 | 4 | 10.189358620143 |
INSA Centre Val de Loire | 35828 | 80.43 | 28816.4604 | 4 | 10.148695739454 |
Grenoble INP - Génie industriel | 37925 | 75.38 | 28587.865 | 4 | 10.068188101464 |
Polytech Grenoble | 33653 | 84.81 | 28541.1093 | 4 | 10.051721492908 |
INSA Rennes | 35589 | 79.87 | 28424.9343 | 4 | 10.010806518925 |
ENI Brest | 35500 | 79.17 | 28105.35 | 4 | 9.8982540479146 |
SIGMA | 33904 | 82.61 | 28008.0944 | 4 | 9.8640021835407 |
UTBM | 37908 | 73.77 | 27964.7316 | 4 | 9.8487305000132 |
Polytech Orléans | 34675 | 80.3 | 27844.025 | 4 | 9.8062195691029 |
ECAM LaSalle | 36000 | 77.24 | 27806.4 | 4 | 9.7929686468211 |
ESIAB | 31750 | 87.5 | 27781.25 | 4 | 9.7841112197012 |
ENISE | 34609 | 80.26 | 27777.1834 | 4 | 9.7826790283244 |
ENSMM | 35265 | 78.3 | 27612.495 | 4 | 9.7246784120024 |
EBI | 36500 | 75 | 27375 | 4 | 9.6410364774558 |
ECAM-EPMI | 36000 | 75.68 | 27244.8 | 4 | 9.5951821231411 |
AgroSup Dijon | 31259 | 87.06 | 27214.0854 | 4 | 9.584364933041 |
ESA | 32303 | 84.17 | 27189.4351 | 4 | 9.5756834922564 |
ISAE-ENSMA | 35000 | 77.59 | 27156.5 | 4 | 9.5640842776266 |
Polytech Nantes | 34374 | 78.98 | 27148.5852 | 4 | 9.5612968118545 |
Télécom Saint Etienne | 35767 | 75.73 | 27086.3491 | 4 | 9.5393782544001 |
EIDD | 34990 | 77.27 | 27036.773 | 4 | 9.521918346144 |
ENSIBS | 36774 | 73.44 | 27006.8256 | 4 | 9.5113713515941 |
AgroParisTech | 33180 | 81.09 | 26905.662 | 4 | 9.4757431522227 |
Polytech Nancy | 33957 | 78.86 | 26778.4902 | 4 | 9.430955281439 |
Bordeaux INP - ENSCBP | 33364 | 78.79 | 26287.4956 | 4 | 9.2580348486049 |
Toulouse INP - ENSIACET | 34454 | 76 | 26185.04 | 4 | 9.2219516275302 |
ISEL | 36750 | 71.25 | 26184.375 | 4 | 9.2217174251829 |
ESIREM | 35208 | 73.04 | 25715.9232 | 4 | 9.0567362053937 |
ISAT Nevers | 36429 | 70.37 | 25635.0873 | 4 | 9.0282670963311 |
Polytech Montpellier | 34501 | 74.03 | 25541.0903 | 4 | 8.9951628586774 |
Montpellier SupAgro | 29205 | 85.9 | 25087.095 | 4 | 8.8352729866082 |
ENI Tarbes | 35403 | 70.83 | 25075.9449 | 4 | 8.8313461000026 |
Polytech Clermont-Ferrand | 34260 | 72.73 | 24917.298 | 4 | 8.7754732032014 |
Oniris | 30587 | 80 | 24469.6 | 4 | 8.6178011393152 |
ENIM | 36480 | 66.09 | 24109.632 | 4 | 8.4910261760744 |
ENSIM | 31638 | 76.14 | 24089.1732 | 4 | 8.4838209144457 |
Institut Galilée | 37708 | 63.72 | 24027.5376 | 4 | 8.4621138434718 |
INSA Rouen Normandie | 35557 | 66.8 | 23752.076 | 4 | 8.3651006805955 |
ENGEES | 30757 | 76.19 | 23433.7583 | 4 | 8.2529942858149 |
AGROCAMPUS OUEST | 30140 | 77.23 | 23277.122 | 4 | 8.1978294901256 |
Toulouse INP - ENSAT | 29543 | 78.26 | 23120.3518 | 4 | 8.1426175370013 |
Télécom Physique Strasbourg | 34625 | 66.67 | 23084.4875 | 4 | 8.1299867050547 |
Polytech Lyon | 34576 | 65.05 | 22491.688 | 4 | 7.9212122172623 |
ENSC Rennes | 34450 | 64.94 | 22371.83 | 4 | 7.8790001496782 |
Polytech Paris Saclay | 38568 | 55.7 | 21482.376 | 4 | 7.5657486991204 |
ESPCI | 42000 | 50 | 21000 | 4 | 7.3958635991442 |
Polytech Sorbonne | 37702 | 54.68 | 20615.4536 | 4 | 7.260432517147 |
ISMEP-SUPMECA | 37188 | 55 | 20453.4 | 4 | 7.2033598351779 |
ENAC | 38139 | 51.09 | 19485.2151 | 4 | 6.8623806228374 |
ENSAIT | 32999 | 54.67 | 18040.5533 | 4 | 6.3535938790424 |
ENSC Mulhouse | 32000 | 42.86 | 13715.2 | 4 | 4.8302737349992 |
Les critères d’analyse pour ce classement des meilleures écoles informatiques
- Le salaire annuel brut en sortie d’école
- L’insertion professionnelle
- La qualité académique
Le classement des ecoles informatiques s’appuie sur une source provenant de cet article.
Quel est le salaire d’un ingénieur informatique en sortie d’école ?
En France, le salaire d’un ingénieur informatique en sortie d’école varie en fonction de plusieurs facteurs tels que la région, l’entreprise, et le secteur d’activité. Voici une estimation générale basée sur les données récentes :
Estimation Générale
Salaire Brut Annuel Moyen :
Entre 35 000 et 45 000 eurosSalaire Brut Mensuel Moyen :
Entre 2 900 et 3 750 euros
Facteurs Influents
Région :
Les salaires sont souvent plus élevés à Paris et en Île-de-France en raison du coût de la vie plus élevé et de la concentration d’entreprises technologiques.Type d’Entreprise :
Les grandes entreprises et les multinationales offrent généralement des salaires plus compétitifs que les petites et moyennes entreprises (PME).Secteur d’Activité :
Certains secteurs, comme la finance, les télécommunications, et les technologies de pointe (comme l’intelligence artificielle et la cybersécurité), peuvent offrir des salaires plus élevés.Compétences Spécifiques :
Les compétences en demande, telles que le développement logiciel, la cybersécurité, et l’intelligence artificielle, peuvent également influencer positivement le salaire.
Exemples
Développeur Logiciel :
Environ 36 000 à 42 000 euros brut par an.Ingénieur DevOps :
Environ 40 000 à 45 000 euros brut par an.Data Scientist :
Environ 38 000 à 45 000 euros brut par an.
Comment choisir la bonne école d’informatique ?
Choisir la bonne école d’informatique implique de vérifier les titres RNCP (Reconnaissance de l’ecole par l’Etat) ainsi que la réputation de l’école, en s’assurant que les programmes et spécialisations correspondent à vos intérêts. Les qualifications des professeurs et les ressources disponibles, comme des centre avec des ordinateurs modernes, sont cruciaux. Optez pour une école offrant de bonnes opportunités de stages et de réseautage, avec un taux de placement élevé et des salaires compétitifs pour les diplômés. La localisation et le coût de la vie sont également importants. Comparez les frais de scolarité et explorez les bourses et aides financières disponibles. Enfin, évaluez la culture de l’école, y compris la diversité et l’inclusion, pour un environnement d’apprentissage enrichissant.